Hewlett Packard Voyager Series/Function Matrix
From Wiki
Hewlett Packard Voyager Series Function Grid
Back to Hewlett Packard Voyager Series
| Scientific | Comp Sci | Financial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Function | 10C | 11C | 15C | 16C | 12C | 12C Plat | 12C 25th |
| Algebraic Entry | -- | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes |
| Max Registers (indirect) | 10 (-) | 20 (20) | 20 (47) | 32 (101)[1] | 20 (31)[3] | 20 (31)[3] | 20 (81)[3] |
| Max Program Steps | 79 | 203 | 448 | 203 | 99 | 399 | 399 |
| CLx | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ← | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | Yes |
| Undo Clear | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Yes |
| Clear Prgm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clear Reg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clear Prefix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Clear Σ (stat) | -- | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| Clear Financial | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| Clear Prefix displays mantissa | Yes | Yes | Yes | Yes,ℝ | Yes | Yes | Yes |
| Complex Numbers (ℂ) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Matrices (ℳ) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Binary Integers (ℤ) | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| Last x | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| STO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| STO +/-/×/÷ | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| RCL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RCL +/-/×/÷ | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Fix | Yes | Yes | Yes | Yes,ℝ | Yes | Yes | Yes |
| Sci | Yes | Yes | Yes | [2] | [2] | [2] | [2] |
| Eng | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| CHS | Yes | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes,ℤ | Yes | Yes | Yes |
| + | Yes | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes,ℤ | Yes | Yes | Yes |
| − | Yes | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes,ℤ | Yes | Yes | Yes |
| × | Yes | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes,ℤ | Yes | Yes | Yes |
| ÷ | Yes | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes,ℤ | Yes | Yes | Yes |
| RMD | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| DBL× | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| DBL÷ | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| DBLR | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| ABS | -- | Yes | Yes,ℂ | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| x2 | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | Yes | Yes |
| √x | Yes | Yes | Yes,ℂ | Yes,ℤ | Yes | Yes | Yes |
| ln | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | Yes | Yes | Yes |
| ex | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | Yes | Yes | Yes |
| log | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| 10x | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| yx | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | Yes | Yes | Yes |
| 1/x | Yes | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes,ℝ | Yes | Yes | Yes |
| n! | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| n! does Γ(n+1) | -- | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| % | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| Δ% | -- | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| %T | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| π | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| SL | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| SR | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| ASR | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RL | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RR | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RLC | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RRC | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RLn | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RRn | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RLCn | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| RRCn | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| LJ | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| MASKL | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| MASKR | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| SB | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| CB | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| #B (Number of Bits) | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| NOT | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| OR | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| AND | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| XOR | -- | -- | -- | Yes,ℤ | -- | -- | -- |
| Int | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| Frac | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| RND | -- | RND | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| Degrees | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Radians | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Grads | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| sin | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| sin-1 | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| cos | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| cos-1 | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| tan | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| tan-1 | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| sinh | -- | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| sinh-1 | -- | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| cosh | -- | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| cosh-1 | -- | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| tanh | -- | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| tanh-1 | -- | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| →Deg | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| →Rad | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| →H.MS | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| →H | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| D.MY mode | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| M.DY mode | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| DATE | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| ΔDAYS | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| →R | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| →P | Yes | Yes | Yes,ℂ | -- | -- | -- | -- |
| x↔y | Yes | Yes | Yes,ℂ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| x↔Rn | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| x↔RI | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| x↔(i) | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| Re↔Im | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| R↓ | Yes | Yes | Yes,ℂ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| R↑ | -- | Yes | Yes,ℂ | Yes | -- | -- | -- |
| ∑+ | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| ∑- | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| Linear regression | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| x̄ (mean) | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| x̄w (Weighted Avg.) (mean) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| s (Std. Dev.) | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| x̂,r (Linear est.) | Yes | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| ŷ,r (Linear est.) | Yes | Yes | Yes | -- | Yes | Yes | Yes |
| Cy,x (Combinations) (ℳ:Matrix Departition) | -- | Yes | Yes,ℳ | -- | -- | -- | -- |
| Py,x (Permutations) (ℳ:Matrix Partition) | -- | Yes | Yes,ℳ | -- | -- | -- | -- |
| RAN # (random) | -- | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| STO RAN # (store seed) | -- | Yes | Yes | -- | -- | -- | -- |
| RCL RAN # (recall seed) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Root Finding (SOLVE) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Numeric Integration ( ∫xy ) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Matrix Complex Transform (ZP to Z̃) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Inverse Complex Transform (Z̃ to ZP) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Matrix Transpose (XT) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Transpose Multiply (YTX) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Residuals (R - YX) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Row Norm | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| Euclidean Norm | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| X|) | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| HEX mode | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| DEC mode | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| OCT mode | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| BIN mode | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| One's Complement mode | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| Two's Complement mode | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| Unsigned mode | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| Word Size | -- | -- | -- | 1-64 bits | -- | -- | -- |
| Integer-to-float conversion | -- | -- | -- | Yes | -- | -- | -- |
| Indirect Addressing (RI) | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| BEG (Payment in advance mode) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| END (Payment in arrears mode) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| INT (Simple Interest) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| n (Number of periods) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| 12× (12 × X → n) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| i (Set interest rate) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| 12÷ (X ÷ 12 → i) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| PV (Present Value) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| FV (Future Value) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| PMT | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| AMORT | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| NPV (Net present value) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| IRR (Internal rate of return) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| CF0 (Initial cash flow) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| CFj (Subsequent cash flow) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| Nj (Cash flow counters) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| PRICE (bond price) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| YTM (Bond year to maturity) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| SL (Straight line depr.) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| SOYD (sum-of-years-digits depr.) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| DB (Declining balance depr.) | -- | -- | -- | -- | Yes | Yes | Yes |
| Program Editor Insert/Overwrite | Overwrite | Insert | Insert | Insert | Overwrite | Overwrite | Overwrite |
| USER (Enable Subroutine Keys) | -- | Yes | Yes,ℳ | -- | -- | -- | -- |
| LBL | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| GTO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GTO line number | [ . ] | [ . ] | [CHS] | [ . ] | [ . ] | [ . ] | [ . ] |
| GSB/RTN | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| ISG | -- | Yes | Yes | ISZ | -- | -- | -- |
| DSE | -- | Yes | Yes | DSZ | -- | -- | -- |
| Flags | -- | 2 | 10 | 6 | -- | -- | -- |
| SF | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| CF | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| F? | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| Special Flags | -- | -- | 8: Complex Mode 9: Overflow | 3: Display Leading Zeros 4: Carry 5: Overflow | -- | -- | -- |
| SST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PSE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| x<0 | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| x≤0 | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| x=0 | Yes | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes | Yes | Yes | Yes |
| x≠0 | -- | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes | -- | -- | -- |
| x≥0 | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| x>0 | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
| x<y | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| x≤y | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| x=y | -- | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes | -- | -- | -- |
| x≠y | -- | Yes | Yes,ℂ,ℳ | Yes | -- | -- | -- |
| x≥y | -- | -- | Yes | -- | -- | -- | -- |
| x>y | -- | Yes | Yes | Yes | -- | -- | -- |
Back to Hewlett Packard Voyager Series
[edit] Notes
- 1: Value after continuous memory reset. Actual value varies with selected wordsize. A maximum of 29 registers are available in floating point mode; a maximum of 406 registers are available with wordsize set to 4 bits or less.
- 2: [ f ][FLOAT][ . ] yields SCI 6
- 3: General purpose registers, not including 5 dedicated financial registers. Registers beyond R.9 are used in cash flow calculations and are accessed indirectly via the n register. There are 31 or 81 parallel BCD integer registers N0 through N30 or N80 to maintain cash flow counters.
- ℂ: Function acts differently in complex number mode.
- ℳ: Function acts differently for matrices.
- ℤ: Function acts differently for binary integers.
- ℝ: Function only works in floating point mode (16C).
Back to Hewlett Packard Voyager Series


